Microscópio metalográfico invertido Com Câmera Digital de Alta Resolução e Tela (TouthScren )Com Software para Morfometria e Analises de Imagens Estativa modular ergonométrica de grande robustez, com ajuste de foco (vertical) com graduação de 2 mícrons (0,002 mm) e alavanca de pré-focalização, ajuste de foco com graduação de um micro, com ajuste fino de 0,1mm por rotação de tensão na cremalheira, encaixe para tubo de observação com giro de 360 graus, revólver porta-objetivas, iluminação com sistema óptico “Koehler” adaptável, controle de intensidade de luz variável com escala indicadora da intensidade, platina com coordenadas retangulares com base de apoio com comando coaxial posicionado ao lado direito.
Iluminação transmitida revolver porta objetivas universal com jogo de filtros e jogo de objetivas com ópticasem cristal e Sistema UIS (Infinito) para campo claro e Luiz Polarizada
| Observação | |
|---|---|
| Componente | Especificação |
| Tubo Trinocular | Tipo Siedentopf com ângulo 30° giratório 360°, com distância interpupilar de 50 a 75mm |
| Oculares | WF 10x/22mm Grande Angular (com espaço para inserção de reticulos),
WF 12.5X/16mm |
| Objetivas | Plana Acromática Infinita com tratamento anti-fungo em toda trajetoria óptica
Plana-Acromática Infinita 4x/10, 10:WD 23,5 |
| Revolver porta objetivas | Revolver porta objetivas quádruplo/quíntuplo(Opcional) reverso com alojamento para prisma para a técnica de Normanski, com objetivas Plano Acromático corrigidas para o infinito com o sistema UIS Composta de Aumentos de 50X 100X 200X 500 X e 1000X a Seco e Óleo |
| Platina | Platina Invertida retangular com movimentos X e Y, de 50 x 50 mm; Deslocamento X e Y de 15 x 15mm; Sistema coaxial independente do movimento macro e micrométrico; |
| Filtros | Incorporados Verde, Amarelo |
| Condensador | Condensador tipo ABBE com abertura numérica N. A 1,25, parafusos de centralização para iluminação segundo Koehler e diafragma íris de abertura integrado, iluminando todo o campo de visão, para todos os aumentos.com analisador giratório em 360º |
| Estativa | Estativa básica, com acabamento em pintura anticorrosiva, comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial, com ajuste do torque de pressão de focalização, controle contra quebra de lâminas, e iluminador embutido na base com Iluminação LED 5W Controle de Contraste de Luz. Bi volt, de alta durabilidade, alto brilho, com controle de intensidade e chave liga/desliga |
| Iluminação | Iluminação universal LED de longa duração de 50.000horas com controle de contraste de luz Bivolt. ou Opcional Epi-illuminação :com diafragma iris com lâmpada Halógena de 12V/100W,AC85V-230V, com controle de intensidade de brilho |
| Iluminação transmitida: Halógena6V/20W,Com Fonte Embutida na Base de AC85V-220V, com ajuste de intensidade e brilho na base | |
| Polarização | Sistema de polarização com polarizador fixo incorporado na peça intermediaria do epi-iluminador e analisador giratório em 360º incorporado embaixo do condensador. |
| Lâmpada | LED 7v 5w Luz Branca Fria, Halogena 6v 20w sobressalentes |
| Acessórios | Software para Captura e analise de imagem Image Pro |
| Tela de 9.7 Polegadas TouthScren | |
| Câmera Digital de alta- definição5 MP | |
| Adaptador para Ocular de diâmetro de 23mm | |
| – Equipamento com atendimento ás exigências da norma NR-12. – Capa protetora; – Cabo de conexão com a rede elétrica; – Manual em português; |
|
| Garantia de no mínimo 01 ano. | |
CAMERA 5 MP COM TELA TOUTCH SCREN E SOFTWARE FWL IMAGE-PRO
Tela de 9.7 polegadas possui um forte sistema de microscópio digital com sistema Andróide Este modelo suporta tecnologia de compressão de memória TE, ASTC, AFBC. Ele suporta gravação de vídeo /fotografar / processamento / armazenamento / rede / exibição em tempo real por câmera CMOS com interface USB etc. 3. Ele incorporou hardware de alta velocidade 2D / 3D altamente eficiente e suporta 1080P de recodificação de vídeo multi-formato / 4Kx2K decodificação de hardware de vídeo H.265, em seguida, a saída de sinal de imagem digital de alta resolução Parâmetro Suporte de entrada de teclado / mouse Tela sensível ao toque de cinco pontos Suporte max 32G C10 cartão SD de alta velocidade USB 2.0, HDMI, interface USB2.0 padrão e interface LAN Suporte ao acesso WIFI e bluetooth Sensor ScanningProgressive Sensor tamanho 1 / 2.33 polegadas MN34120 Pixel efetivo 1.35umx1.35um Formato de vídeo e quadros 1902 * 1080: 30 fps Faixa de exposição e formato ERS, auto.
-Com possibilidade de Ampliar a imagem na Tela através do Zoom Digital.
| armazenamento dos dados exibidos na tela a um arquivo | Descrição |
|---|---|
| Controle de dispositivo: | -Selecione uma câmera atualmente conectada. -Defina o tamanho da visualização e o formato da imagem. |
| Exposição e Ganho: | -Alternar controle automático e manual de exposição. -Mude o tempo de exposição. -Mude o valor de ganho. -Alterar o brilho do alvo de exposição automática. |
| Balanço de brancos: | Alternar balanceamento de branco automático ou manual. Um equilíbrio de branco de empurrão. Mude a temperatura da cor. Mude o valor de ganho vermelho / ganho / azul. |
| Ajuste | Ajuste normal dos parâmetros da câmera. |
| Ajuste | Modo de cor |
| Barras Laterais | Deslize a imagem verticalmente e horizontalmente. |
| Freqüência de potência: | Para evitar a cintilação da imagem, talvez seja necessário alterar este parâmetro. |
| Imagem | Diminua o ruído da imagem. |
| Redefinir os parâmetros da câmera. | Abra a caixa de diálogo da propriedade da câmera se existisse. |
| Função | Descrição |
|---|---|
| Mover | Move ou ajusta a ferramenta de medição. |
| Ponto | Desenha um marcador na imagem. |
| Linha | Mede o comprimento de uma linha. |
| Quebra de linha | Mede o comprimento da linha de corte, clicar com botão direito para terminar o desenho. |
| Retângulo | Mede perímetro e área de um retângulo. |
| Polígono | Mede o perímetro e área de um polígono. |
| Circulo | Mede um círculo, o círculo é determinado pelo ponto central e pelo raio. |
| Circulo de doispontos | MMede um círculo, o círculo é determinado por dois pontos. |
| Círculo de Três Pontos | Mede um círculo, o círculo é determinado por três pontos. |
| Arco | Mediçao do arco. |
| Angulo | Mediçao do Angulo. |
| Perpendicular | Mede a distância de um ponto a uma linha. |
| Delete | Exclua uma ferramenta de medição. |
| Excluir tudo | Exclua todas as ferramentas de medição. |
| Exportar | Exportar o resultado da medição para o arquivo. |
© Feldmann Wild Leitz – 2025 Todos Direitos Reservados