Sistema de Captura e Documentação Digital
| Especificação | Detalhes da Câmera e Software |
| Resolução | Ultra HD (4K) ou superior, com sensor CMOS de 48 Megapixels (1/2.33″). |
| Conectividade | Saída dupla: HDMI (monitor direto) e USB (computador). |
| Performance | Saída HDMI 1080p @ 60 FPS. Tamanho do pixel de $1,335\ \mu M \times 1,335\ \mu M$. |
| Recursos de Imagem | Exposição e balanço de branco (auto/manual), linhas de grade (8H x 8V) e calibração via lâmina micrométrica. |
| Adaptador | Adaptador óptico C-Mount 0,55x com foco ajustável. |
| Software | Software completa para Windows: Captura de fotos/vídeos, medições micrométricas, profundidade de campo estendida (EDF), montagem de panorama, anotações e comparação de imagens lado a lado (Split Screen). |
© Feldmann Wild Leitz – 2026 Todos Direitos Reservados