FWL- 9000 POL/PETRO Series científico pesquisar polarizando microscópios ter estive especialmente projetado para laboratório e científico trabalho de pesquisa e universidade Educação, os microscópios combinar com o prático, fácil Operação e superior óptico sistema, pode ser usado para polarização única, polarização ortogonal, observação de luz conoscópica.
Eles podem fornecer informações confiáveis e de alta resolução e alto contraste imagem. Os microscópios podem ser usados para multiuso polarizado luz observação em Campos como geologia, mineralogia e exploração de recursos de combustíveis fósseis.
1. Grau de pesquisa Polarizando Microscópio com Largo Aplicativo Faixa e Alto Confiabilidade.
(1) Transmissão observação: Brilhante Campo, Escuro Campo, Estágio Contraste.
(2) Reflexão observação: Brilhante Campo, Escuro Campo, Polarizando, Fluorescente, Estágio Contraste (DIC).
(3) Múltiplo Tipos de Compensadores são disponíveis.

2. Excelente Óptico Qualidade e Forte Estabilidade.
(1) Infinito óptico sistema e 10X/25mm ocular fornecer a alto definição e largo visualizar campo.
(2) Kohler Iluminação Sistema com Uniforme Iluminação faz no microscópicos imagens mais realistas e o os resultados são altamente repetíveis.
(3) Sem tensão Plano Objetivos Fazer Imagem Mais Preciso.
(4) Centro Ajustável Sêxtuplo Porta-objetivas permitir mais objetivos.

(5) Alta precisão Giratório Redondo Estágio, diâmetro 190mm, pré-centrado, anexável XY estágio é opcional.

(6) O polarizando definir inclui 0-360° giratório analisador, Bertrand lente pode trocar muito rapidamente de conoscópico e ortoscópico imagens.

(6) Compensador Slot sobre porta-objetivas. Vários compensadores podem ser usados para melhorar os avançados quantitativos de medição de o sinal de o fraco birrefringente material.

3. Inclinação Seidentopf Trinocular Visualizando Cabeça (opcional) pode ser operado em a mais confortável posição.

4. Rotativo Observação Módulo. Acima para 6 observação módulos pode ser colocada em o girando disco estrutura, diferente observação método pode ser rapidamente trocado.

5. ECO Função. O transmitido luz seria ser desligado automaticamente depois 30 minutos de operadores deixar. Isto pode salvar energia e ampliar o lâmpada vida.

Aplicativo
FWL- 9000 POL/PETRO polarizando microscópios são ideal instrumento em geologia, petróleo, carvão, mineral, campos de inspeção de produtos químicos, semicondutores e farmacêuticos. Eles são amplamente utilizados em áreas de demonstração acadêmica e pesquisa científica.
| Item | Especificação | TRF |
|---|---|---|
| Óptico Sistema | NIS60 Infinito Plano Semi-Apocromático Óptico Sistema | ● |
| Visualizando Cabeça | Seidentopf Trinocular Cabeça, inclinado no 30°, 360° Rotativo, Interpupilar Distância: 47-78mm | ● |
| Inclinação Seidentopf Trinocular Cabeça, inclinado no 0-35°, 360° Rotativo, Interpupilar Distância: 47-78 mm | ○ | |
| Ocular | SW10×/25mm (2 peças) | ● |
| SWF10×/25 com cruzar linha retículo, com consertando alfinete (1 pedaço) | ● | |
| SWF10×/25 com cruzar linha, com consertando alfinete (1 pedaço) | ● | |
| SWF10×/25 com grade retículo, com consertando alfinete (1 pedaço) | ● | |
| Infinito Variedade Livre Plano Acromático Objetivo (Transmitido) | 4×/0,10 WD = 30,0 mm | ○ |
| 10×/0,25 WD = 10,2 mm | ○ | |
| 20×/0,40 WD=12mm | ○ | |
| 40×/0,65(S) WD=0,7mm | ○ | |
| 60×/0,80 (S) WD = 0,3 mm | ○ | |
| 100×/1,25 (S, Óleo) WD = 0,2 mm | ○ | |
| LWD Infinito Variedade Livre Semi-APO Plano Objetivo (Refletido) | 5×/0,15 WD=20mm | ● |
| 10×/0,30 WD=11mm | ● | |
| 20×/0,45 WD = 3,0 mm | ● | |
| LWD Infinito Variedade Livre APO Plano Objetivo (Refletido | 50× / 0,80 (S) WD = 1,0 mm | ● |
| 100× / 0,90 (S) WD=1,0mm | ○ | |
| Porta-objetivas | Para trás Quintuplicar Porta-objetivas com DIC Slot, Centro ajustável | ● |
| Condensador | Sem tensão balanço fora condensador NA0,9/0,25 | ● |
| Transmitido Iluminação | Koehler Iluminação 12V/100W Halogênio Lâmpada (Entrada tensão: 100V- 240V) | ● |
| Refletindo Iluminação | Koehler Iluminação 12V/100W Halogênio Lâmpada (Entrada tensão: 100V- 240V) | ● |
| Concentrando | Coaxial Grosso & Multar Ajustamento, Multar AVC 0,1 mm, Grosso AVC 35mm, Multar Divisão 0,001mm, Amostra Espaço 50mm | ● |
| Estágio | Alta precisão Giratório Redondo Estágio, Diâmetro 190mm, Centro Ajustável, 360° Rotativo, Mínimo Divisão 1°, Vernier Divisão 6′, 45° Clique Parar Botão | ● |
| Anexável Estágio | Apegado Mecânico Estágio com XY movimento, Movendo-se Faixa 30mm×30mm | ● |
| Analisador Unidade | Rotativo 360°, Mínimo Escala Leitura: 0,1º(Vernier Escala) | ● |
| Conoscópico observação | Trocar entre Ortoscópico e Conoscópico Observação, Bertrand Lente Posição Ajustável | ● |
| Óptico Compensador | λ Prato (Primeiro Aula Vermelho), 1/4λ Placa, Quartzo Cunha Placa | ● |
| Transmitido Polarizar | Com Escala, Rotativo 360°, Pode Ser Bloqueado | ● |
| Refletido Polarizar | Fixo Polarizar | ● |
| Filtro | Azul | ● |
| Âmbar | ○ | |
| Verde | ○ | |
| Neutro | ○ | |
| C- montagem | 1× | ○ |
| 0,5× | ○ |
Observação: ● Padrão Roupa, ○ Opcional
© Feldmann Wild Leitz – 2025 Todos Direitos Reservados